EF0605A | RE | DE | D1 | D2 | D3 |
SPACINGS | 0 | 825 | 1.345 | 2.980 | 4.500 |
3/8" (9.52 mm) | 2.954 | 2.912 | 2.756 | 2.716 | 2.658 |
10mm | 2.952 | 2.908 | 2.753 | 2.712 | 2.657 |
12 mm | 2.950 | 2.906 | 2.744 | 2.702 | 2.644 |
1/2" (12.7 mm) | 2.949 | 2.904 | 2.741 | 2.698 | 2.640 |
15 mm | 2.946 | 2.900 | 2.732 | 2.688 | 2.630 |
5/8" (15.87 mm) | 2.944 | 2.899 | 2.728 | 2.684 | 2.624 |
20 mm | 2.938 | 2.892 | 2.715 | 2.667 | 2.610 |
OPTIMALLY DESIGNED 6m YAGI FOR GOOD GAIN AND F/B
|
http://www.yu7ef.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου